Последнее обновление:
Связаны ли заболеваемость короновирусом (ковид-19) и уровень загрязненности воздуха в населенных пунктах?
Как говорится, вопрос на засыпку. И ответ на него должен быть, вроде как, очевиден: да, конечно, должна существовать такая связь. Потому как, в самом деле, чем сильнее загрязнен воздух, тем хуже легким человека, равно как и иным органам дыхания. Тем сильнее они засоряются и, соответственно, тем больше становятся подверженным воздействию других негативных факторов, в том числе, видимо, бактерий, вирусов, излучений и пр.
Как бы это проверить?
Строго говоря, при нынешнем подходе к оценке неблагоприятных факторов на человека точная такая проверка, видимо, невозможна. Как минимум, по следующим, очевидным, на наш взгляд, причинам:
- Что именно следует понимать под терминами «короновирус» и «ковид»? В самом ли деле это – вирус или все же это – нечто иное? Ведь до сих пор никто еще пока так и не выделил этот «вирус», хотя говорят о нем, пожалуй, все, кому не лень. Начиная от руководителей стран и кончая… практически всеми остальными. Ведь то, что выявляется в результате, например, ПЦР-тестов, это не вирус, а, всего-навсего, то, что появляется в организме человека в результате некоего ОРЗ. Уж вирус ли это или нет – сказать сложно. Похоже, это – всего-навсего продукты распада биологических тканей и жидкостей живых организмов. Последнее, конечно, только гипотеза.
Это примерно как многочисленные разговоры о «боге» или об «инопланетянах». О которых есть лишь письменные (сомнительной достоверности) рассказы. А те, кто заявляют о, якобы, «личных встречах», нередко производят впечатление, как бы сказать… определенных типов личностей. Т.е. разговоров-то очень много, да вот только практически все (или даже вообще все) они – сомнительны.
- В 2020-2024 гг. была заметна склонность – приписывать многие случаи болезней ОРЗ и смертей именно влиянию «короновируса». Не только в Российской Федерации, но и во многих других странах, даже и в тех, которые принято считать демократическими. Поэтому едва ли можно считать так называемую «короновирусную статистику» достоверной хотя даже бы на уровне 50%.
- То же касается и загрязненности воздуха. По этому вопросу, напротив, власти ряда стран мира склонны или занижать статистику, или вовсе замалчивать ее, а то и репрессировать людей за попытки ее озвучивания (как это делается в России, например). Если в более-менее правовых странах ведется хотя бы какой-то мало-мальски адекватный экологический контроль, существуют интернет-приложения для получения соответствующей информации в режиме реального времени, то в неправовых - все «проще».
Поэтому, как только ведется речь о статистике, следует понимать, что ее цифры всегда – несколько условны и, как правило, не отражают реального положения вещей мало-мальски точно. Не зря говорят, что есть правда, ложь, откровенная ложь, а есть – статистика.
Однако, иных способов ответа на поставленный вопрос просто нет. Если не принимать во внимание отдельные (местные) факты. Достоверность которых также может быть под вопросом.
Тем не менее, все же попробуем провести подобное исследование. Возьмем из Википедии данные о заболеваемости короновирусом и данные о загрязненности воздуха частицами РМ2.5.
Попутно, что же такое РМ2.5?
РМ2.5 – это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. И те, и другие размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Другие обозначения и названия частиц РМ2.5: FSP (fine suspended particles), fine particles, fine particulate matter, мелкодисперсные взвешенные частицы, тонкодисперсная пыль.
Совсем мелкие частицы (порядка 1 нм и меньше) — это уже молекулы газов. Например, диаметр молекулы воды и кислорода — 0,30 нм, азота — 0,32 нм, водорода — 0,25 нм. У таких мелких тел поведение сильно отличается от частиц РМ2.5.
В отличие от более крупных частиц, РМ2.5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма.
Все эти частицы и капельки размером меньше 2,5 мкм находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Они есть и в лесу, и на море, но именно в городе представляют наибольшую опасность. Во-первых, обычно их в городе намного больше, а во-вторых, химический состав мелкодисперсного аэрозоля в городе опаснее, чем на природе. Понятно, что в разных городах могут сильно отличаться и состав аэрозоля РМ2.5, и параметры отдельных частиц.
По своему происхождению РМ2.5 делятся на:
- Первичные РМ2.5
- Вторичные, которые выбрасываются в воздух уже готовыми. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды). Биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Вторичные РМ2.5 образуются непосредственно в атмосфере. Один из примеров: в городской воздух выбрасываются оксиды азота и серы, при контакте с водой они образуют кислоты, а уже из них получаются твердые частицы солей (нитраты и сульфаты).
Люди вдыхают их каждый день. На небольшие дозы РМ2.5 нет мгновенной реакции, как на отравляющий газ, но они накапливаются в организме и со временем могут привести к серьезным проблемам. Именно поэтому в отчете ВОЗ речь не о пиковых скачках РМ2.5 во время промышленных выбросов, а о хроническом воздействии этих частиц на организм. Том воздействии, под которым каждый день находятся жители крупных городов.
В городском воздух в принципе много разных частиц: мелких и крупных, легких и тяжелых. Только тяжелые частицы со временем «падают» на землю (вспомните черный снег рядом с каким-нибудь заводом), а легкие РМ2.5 практически не оседают. Мелким частицам сложнее преодолеть сопротивление среды и «упасть» на землю. А для самых мелких частиц сопротивление оказывает еще и броуновское движение.
Скорость оседания в 15 раз ниже, чем для РМ10, и составляет примерно 0,2 мм/с. Такое значение компенсируется даже легким восходящим потоком воздуха. А для так называемых ультрамелкодисперсных частиц РМ0.1 (диаметром до 0,1 мкм) броуновское движение и вовсе преобладает над скоростью оседания. Поэтому эта самая мелкая фракция частиц может вообще никогда не оседать.
Чтобы подкрепить эти гипотезы фактами, исследователи проследили за РМ2.5 в организме и выявили шесть основных механизмов вредного воздействия частиц:
- Возбуждение легочных рецепторов: учащение дыхания, сердечная аритмия
- Разрушение клеток легочного эпителия
- Развитие воспалительного ответа
- Увеличение свертываемости крови
- Дестабилизация атеросклеротических бляшек
- Утолщение стенок сосудов
Живой организм реагирует на частицы МР2.5 примерно так же, как и на инфекцию: возникает воспаление. Группа исследователей под руководством Ситона и Деннекампа (Seaton, Dennekamp) предположила: иммунный ответ организма на РМ2.5 такой же, как ответ на болезнетворных микробов. В исследовании на кроликах показана связь между РМ2.5 и воспалением в легких. У кроликов, которые вдыхали воздух с высоким содержанием РМ2.5, была отмечена повышенная активность костного мозга. И чем выше активность, тем больше макрофагов в легких.
Воспаление легких у кроликов — один из примеров. Как вы уже знаете, самые мелкие РМ2.5 могут проникать в кровь, а с ней — в любую часть организма. Поэтому они могут вызывать воспаления не только в легких, но и в стенках кровеносных сосудов, и в других органах. И мало того, что любое воспаление само по себе может привести в больницу, оно еще и является триггером двух других опасных процессов.
Науке известны, как минимум, следующие проявления влияния частиц РМ2.5 (наночастиц): увеличение свертываемости крови, дестабилизация атеросклеротических бляшек, утолщение стенок сосудов. Как итог, это - увеличение риска, как минимум, сердечно-сосудистых заболеваний, таких, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт.
Поэтому те, кто задают удивленные вопросы из серии, а «почему сейчас же среди жителей городов много страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями» - это либо неосведомленные люди, либо банальные лицемеры, не желающие знать реальность.
Вот такие данные:
Country | Deaths / million (2024 г.) | Deaths (2024 г.) | Cases (2024 г.) | Population size, millions* (2024 г.) | Particulate matter (PM2.5) in (μg/m3) WHO-Guideline=5 (2020 г.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Afghanistan | 197 | 7998 | 235214 | 40,6 | 16,23 |
Albania | 1274 | 3605 | 335047 | 2,8 | 12,68 |
Algeria | 151 | 6881 | 272139 | 45,6 | 5,47 |
Andorra | 1994 | 159 | 48015 | 0,1 | 6,39 |
Angola | 54 | 1937 | 107481 | 35,9 | 17,37 |
Anguilla | 844 | 12 | 3904 | 0,0 | 1,75 |
Argentina | 2877 | 130663 | 10101218 | 45,4 | 11,57 |
Armenia | 3046 | 8777 | 452273 | 2,9 | 19,12 |
Australia | 963 | 25236 | 11861161 | 26,2 | 4,66 |
Austria | 2485 | 22534 | 6082444 | 9,1 | 9,65 |
Azerbaijan | 1005 | 10353 | 835757 | 10,3 | 11,66 |
Bahamas | 2135 | 849 | 39127 | 0,4 | 2,85 |
Bahrain | 1001 | 1536 | 696614 | 1,5 | 17,79 |
Bangladesh | 174 | 29499 | 2051348 | 169,5 | 76,9 |
Barbados | 2100 | 593 | 108582 | 0,3 | 1,86 |
Belarus | 775 | 7118 | 994037 | 9,2 | 11,07 |
Belgium | 2949 | 34339 | 4872829 | 11,6 | 7,91 |
Belize | 1708 | 688 | 71414 | 0,4 | 11,78 |
Benin | 11 | 163 | 28036 | 14,8 | 16,83 |
Bhutan | 26 | 21 | 62697 | 0,8 | 28,71 |
Bolivia | 1853 | 22387 | 1212147 | 12,1 | 27,92 |
Bosnia and Herzegovina | 5114 | 16392 | 403666 | 3,2 | 23,78 |
Botswana | 1148 | 2801 | 330696 | 2,4 | 11,35 |
Brazil | 3338 | 702116 | 37511921 | 210,3 | 9,95 |
Brunei | 393 | 179 | 347723 | 0,5 | 5,54 |
Bulgaria | 5669 | 38700 | 1329988 | 6,8 | 17,99 |
Burkina Faso | 17 | 400 | 22139 | 23,5 | 7,62 |
Burundi | 1 | 15 | 54569 | 15,0 | 31,76 |
Cambodia | 177 | 3056 | 139319 | 17,3 | 20,81 |
Cameroon | 71 | 1974 | 125246 | 27,8 | 31,42 |
Canada | 1424 | 55282 | 4819055 | 38,8 | 5,61 |
Central African Republic | 22 | 113 | 15441 | 5,1 | 26,91 |
Chad | 10 | 194 | 7702 | 19,4 | 11,44 |
Chile | 3208 | 62730 | 5401126 | 19,6 | 14,24 |
China[c] | 85 | 122304 | 99373219 | 1438,9 | 31,63 |
Colombia | 2758 | 142727 | 6391876 | 51,8 | 14,96 |
Comoros | 191 | 160 | 9109 | 0,8 | 5,45 |
Costa Rica | 1844 | 9372 | 1234701 | 5,1 | 11,06 |
Croatia | 4799 | 18752 | 1317144 | 3,9 | 13,75 |
Cuba | 771 | 8530 | 1113662 | 11,1 | 6,07 |
Cyprus | 1089 | 1451 | 696410 | 1,3 | 12,33 |
Czech Republic | 4076 | 43509 | 4761919 | 10,7 | 11,87 |
Democratic Republic of the Congo | 14 | 1474 | 101009 | 105,3 | 34,2 |
Denmark | 1642 | 9693 | 3435679 | 5,9 | 6,94 |
Djibouti | 166 | 189 | 15690 | 1,1 | 16,65 |
Dominica | 1106 | 74 | 16047 | 0,1 | 2,04 |
Dominican Republic | 390 | 4384 | 661103 | 11,2 | 6,66 |
Ecuador | 2022 | 36050 | 1077445 | 17,8 | 15,75 |
Egypt | 220 | 24830 | 516023 | 112,9 | 17,9 |
El Salvador | 673 | 4230 | 201920 | 6,3 | 25,6 |
Equatorial Guinea | 101 | 183 | 17130 | 1,8 | 28,61 |
Eritrea | 30 | 103 | 10189 | 3,4 | 11,68 |
Estonia | 2220 | 2998 | 610471 | 1,4 | 5,16 |
Eswatini | 1170 | 1427 | 75356 | 1,2 | 12,83 |
Ethiopia | 60 | 7574 | 501193 | 126,2 | 16,71 |
Fiji | 962 | 885 | 69047 | 0,9 | 1,52 |
Finland | 2058 | 11466 | 1499712 | 5,6 | 4,1 |
France | 2615 | 168091 | 38997490 | 64,3 | 7,2 |
Gabon | 126 | 307 | 49051 | 2,4 | 23,82 |
Gambia | 141 | 372 | 12627 | 2,6 | 6,78 |
Georgia | 4519 | 17150 | 1863615 | 3,8 | 14,29 |
Germany | 2080 | 174979 | 38437756 | 84,1 | 8,02 |
Ghana | 44 | 1462 | 172062 | 33,2 | 13,1 |
Gibraltar | 3002 | 113 | 20550 | 0,0 | 8,7 |
Greece | 3770 | 39258 | 5673681 | 10,4 | 11,18 |
Greenland | 374 | 21 | 11971 | 0,1 | 0,9 |
Grenada | 2035 | 238 | 19693 | 0,1 | 1,92 |
Guinea | 33 | 468 | 38572 | 14,2 | 10,63 |
Guinea-Bissau | 84 | 177 | 9614 | 2,1 | 8,23 |
Guyana | 1584 | 1302 | 74443 | 0,8 | 5,55 |
Haiti | 74 | 860 | 34456 | 11,6 | 8,72 |
Honduras | 1062 | 11114 | 472896 | 10,5 | 27,25 |
Hungary | 5065 | 49053 | 2230800 | 9,7 | 12,81 |
Iceland | 489 | 186 | 210374 | 0,4 | 2,11 |
India | 374 | 533623 | 45041748 | 1426,8 | 55,8 |
Indonesia | 581 | 162059 | 6829399 | 278,9 | 16,99 |
Iran | 1640 | 146837 | 7627863 | 89,5 | 17,17 |
Iraq | 575 | 25375 | 2465545 | 44,1 | 23,66 |
Israel | 1395 | 12707 | 4841558 | 9,1 | 12,43 |
Italy | 3309 | 197307 | 26781078 | 59,6 | 12,69 |
Ivory Coast | 27 | 835 | 88434 | 30,9 | 10,42 |
Jamaica | 1271 | 3611 | 157181 | 2,8 | 12,08 |
Japan | 597 | 74694 | 33803572 | 125,1 | 10,28 |
Jordan | 1254 | 14122 | 1746997 | 11,3 | 17,71 |
Kazakhstan | 951 | 19072 | 1504370 | 20,1 | 14,14 |
Kenya | 104 | 5689 | 344106 | 54,7 | 17,66 |
Kiribati | 183 | 24 | 5085 | 0,1 | 0,81 |
Kosovo | 1869 | 3212 | 274279 | 1,7 | 21,58 |
Kuwait | 559 | 2570 | 667290 | 4,6 | 17,34 |
Kyrgyzstan | 147 | 1024 | 88953 | 7,0 | 14,92 |
Laos | 88 | 671 | 219060 | 7,6 | 28 |
Latvia | 3973 | 7475 | 977765 | 1,9 | 11,16 |
Lebanon | 1905 | 10947 | 1239904 | 5,7 | 16,38 |
Lesotho | 310 | 709 | 36138 | 2,3 | 22,94 |
Liberia | 54 | 294 | 7930 | 5,4 | 10,67 |
Libya | 891 | 6437 | 507269 | 7,2 | 6,67 |
Liechtenstein | 2262 | 89 | 21588 | 0,0 | 8,55 |
Lithuania | 3482 | 9810 | 1369355 | 2,8 | 10,06 |
Luxembourg | 1530 | 1000 | 393542 | 0,7 | 7,19 |
Madagascar | 46 | 1428 | 68567 | 31,0 | 7,05 |
Malawi | 130 | 2686 | 89168 | 20,7 | 14,8 |
Malaysia | 1076 | 37351 | 5309410 | 34,7 | 12,65 |
Maldives | 602 | 316 | 186694 | 0,5 | 12 |
Mali | 32 | 743 | 33166 | 23,2 | 5,51 |
Malta | 1745 | 922 | 122796 | 0,5 | 6,5 |
Marshall Islands | 424 | 17 | 16297 | 0,0 | 0,56 |
Mauritania | 204 | 997 | 63872 | 4,9 | 3,2 |
Mauritius | 840 | 1073 | 328167 | 1,3 | 3,61 |
Mexico | 2601 | 334551 | 7619458 | 128,6 | 16,16 |
Moldova | 4027 | 12245 | 637520 | 3,0 | 12,76 |
Monaco | 1720 | 67 | 17181 | 0,0 | 9,5 |
Mongolia | 630 | 2136 | 1011489 | 3,4 | 31,47 |
Montenegro | 4317 | 2654 | 251280 | 0,6 | 15,93 |
Morocco | 436 | 16305 | 1279115 | 37,4 | 7,43 |
Mozambique | 68 | 2252 | 233843 | 33,1 | 10,28 |
Namibia | 1421 | 4108 | 172533 | 2,9 | 10,59 |
Nauru | 84 | 1 | 5393 | 0,0 | 1 |
Netherlands | 1283 | 22986 | 8640008 | 17,9 | 7,82 |
New Zealand | 834 | 4284 | 2639048 | 5,1 | 2,67 |
Nicaragua | 36 | 245 | 16185 | 6,8 | 13,32 |
Niger | 12 | 315 | 9518 | 26,3 | 10,04 |
Nigeria | 14 | 3155 | 267188 | 225,4 | 44,17 |
North Macedonia | 5422 | 9978 | 350924 | 1,8 | 20,34 |
Northern Mariana Islands | 889 | 41 | 14912 | 0,0 | 12,29 |
Norway | 1050 | 5732 | 1512647 | 5,5 | 3,79 |
Oman | 978 | 4628 | 399449 | 4,7 | 11,11 |
Pakistan | 125 | 30656 | 1580631 | 245,2 | 47,13 |
Palau | 562 | 10 | 6372 | 0,0 | 1,77 |
Palestine | 1075 | 5708 | 703228 | 5,3 | 12,39 |
Panama | 1987 | 8748 | 1044821 | 4,4 | 7,77 |
Papua New Guinea | 65 | 670 | 46864 | 10,3 | 10,8 |
Paraguay | 2940 | 19880 | 735759 | 6,8 | 16,33 |
Peru | 6601 | 220975 | 4526977 | 33,5 | 23,88 |
Philippines | 586 | 66864 | 4140383 | 114,1 | 16,36 |
Poland | 3145 | 120726 | 6670799 | 38,4 | 14,97 |
Portugal | 2765 | 28809 | 5664109 | 10,4 | 5,02 |
Puerto Rico | 1832 | 5938 | 1252713 | 3,2 | 2,25 |
Qatar | 238 | 690 | 514524 | 2,9 | 29,19 |
Romania | 3590 | 68825 | 3541619 | 19,2 | 13,8 |
Russia | 2769 | 403188 | 24268728 | 145,6 | 9,98 |
Rwanda | 107 | 1468 | 133264 | 13,7 | 32,95 |
Saint Lucia | 2293 | 410 | 30282 | 0,2 | 1,78 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1214 | 124 | 9674 | 0,1 | 1,91 |
Samoa | 144 | 31 | 17057 | 0,2 | 0,84 |
San Marino | 3693 | 126 | 25292 | 0,0 | 10,7 |
Saudi Arabia | 299 | 9646 | 841469 | 32,3 | 22,97 |
Senegal | 111 | 1971 | 89485 | 17,8 | 5,3 |
Serbia | 2658 | 18057 | 2583470 | 6,8 | 19,37 |
Seychelles | 1370 | 172 | 51886 | 0,1 | 3,06 |
Sierra Leone | 15 | 125 | 7979 | 8,3 | 11,73 |
Singapore | 358 | 2024 | 3006155 | 5,7 | 11,06 |
Slovakia | 3878 | 21227 | 1878002 | 5,5 | 12,88 |
Slovenia | 4766 | 10083 | 1356582 | 2,1 | 12,8 |
Solomon Islands | 254 | 199 | 25954 | 0,8 | 5,47 |
Somalia | 76 | 1361 | 27334 | 17,9 | 6,96 |
South Africa | 1644 | 102595 | 4072765 | 62,4 | 20,33 |
South Korea | 693 | 35934 | 34571873 | 51,9 | 20,27 |
South Sudan | 13 | 147 | 18823 | 11,3 | 14,98 |
Spain | 2547 | 121852 | 13980340 | 47,8 | 6,69 |
Sri Lanka | 740 | 16907 | 672798 | 22,8 | 18,6 |
Sudan | 102 | 5046 | 63993 | 49,5 | 9,7 |
Suriname | 2256 | 1406 | 82501 | 0,6 | 4,9 |
Sweden | 2612 | 27399 | 2755181 | 10,5 | 4,56 |
Switzerland | 1611 | 14170 | 4457868 | 8,8 | 7,84 |
Syria | 140 | 3163 | 57423 | 22,6 | 19,61 |
Taiwan | 739 | 17672 | 9970937 | 23,9 | 14,53 |
Tajikistan | 12 | 125 | 17786 | 10,4 | 18,63 |
Tanzania | 13 | 846 | 43230 | 65,1 | 16,61 |
Thailand | 483 | 34715 | 4799180 | 71,9 | 23,82 |
Timor-Leste | 100 | 138 | 23460 | 1,4 | 8,04 |
Togo | 31 | 290 | 39530 | 9,4 | 15 |
Tonga | 114 | 12 | 16976 | 0,1 | 1,03 |
Trinidad and Tobago | 2934 | 4390 | 191496 | 1,5 | 3,43 |
Tunisia | 2427 | 29423 | 1153361 | 12,1 | 8,42 |
Turkey | 1164 | 101419 | 17004718 | 87,1 | 21,58 |
Tuvalu | 99 | 1 | 2943 | 0,0 | 1,26 |
Uganda | 76 | 3632 | 172154 | 47,8 | 26,91 |
Ukraine | 2677 | 109920 | 5532777 | 41,1 | 13,74 |
United Arab Emirates | 229 | 2349 | 1067030 | 10,3 | 15,44 |
United Kingdom | 3404 | 232112 | 24974629 | 68,2 | 7,24 |
United States | 3493 | 1193165 | 103436829 | 341,6 | 7,05 |
Uruguay | 2265 | 7682 | 1041346 | 3,4 | 7,76 |
Vanuatu | 44 | 14 | 12019 | 0,3 | 3,07 |
Venezuela | 207 | 5856 | 552695 | 28,3 | 11,45 |
Vietnam | 433 | 43206 | 11624000 | 99,8 | 24,37 |
Zambia | 202 | 4077 | 349842 | 20,2 | 17,68 |
Zimbabwe | 357 | 5740 | 266386 | 16,1 | 11,68 |
*Данные по столбцу получены 5 получены делением данных столбца 3 на данные столбца 2.
Для анализа этих данных был проведен корреляционный анализ.
Результаты корреляционного анализа
Deaths (2024 г.) | Cases (2024 г.) | Population size, millions* (2024 г.) | Particulate matter (PM2.5) in (мкг/m3) WHO-Guideline=5 (2020 г.) | |
Deaths | 1 | |||
Cases | 0,76 | 1 | ||
Population size, millions* | 0,45 | 0,69 | 1 | |
Particulate matter (PM2.5) in (мкг/m3) WHO-Guideline=5 | 0,08 | 0,11 | 0,41 | 1 |
Статистическая значимость полученных коэффициентов корреляции не определялась. Но, заинтересованный читатель может проделать это самостоятельно.
Отметим, что загрязненность была взята за 2020 г. – для того, чтобы проанализировать, имеется ли влияние загрязненности воздуха в 2020 г. на заболеваемость короновирусом в последующие годы, в частности, в 2024 г.
И можно сделать такие выводы:
- Коэффициент корреляции между случаями заболеваемости короновирусом и смертями от него равен 0,76, что характеризует взаимосвязь средней степени тесноты, ближе к сильной. Вероятно, это очевидно и не требует пояснений.
- Коэффициент корреляции между численностью населения той или иной страны и числом случаев заболеваемости равен 0,69. Т.е. в среднем, чем больше населения в стране, тем больше там регистрируется случаев короновируса.
- И, наконец, самое главное – коэффициенты корреляции между содержанием наночастиц РМ2.5 и числом случаев заболеваемости короновирусом, а также числом смертей от него. Соответствующие коэффициенты равны всего 0,11 и 0,08. Что характеризует практически отсутствующую корреляционную связь.
Таким образом, корреляционный анализ имеющихся в Википедии (англоязычная версия) данных показал, что между степенью загрязненности воздуха частицами РМ2.5 в 2020 г. и заболеваемостью, смертностью от короновируса в 2024 г. практически нет никакой корреляционной взаимосвязи.
Аналогичный расчет был сделан для анализа соответствующих корреляционных взаимосвязей между степенью загрязненности воздуха частицами РМ2.5 в 2020 г. и заболеваемостью, смертностью от короновируса в 2022 г. При этом значения этих двух коэффициентов корреляции получились даже отрицательными, но по абсолютной величине они не превышают 0,1, что говорит о практически отсутствующей корреляционной взаимосвязи.
Итак, если судить по данным, имеющимся в Википедии, то практически никаких взаимосвязей между степенью загрязненности воздуха частицами РМ2.5 и данными о заболеваемости/смертности от короновируса нет.
Что, на наш взгляд, достаточно странно, если понимать под заболеваемостью короновирусом именно инфекционную (бактериальную или вирусную) природу. Несмотря на то, что, казалось бы, чем выше загрязненность воздуха частицами РМ2.5, тем должна бы быть выше предрасположенность к инфекционным заболеваниям.
Вроде бы, общеизвестно, что в регионах с сильным загрязнением воздуха число людей, страдающих легочными заболеваниями, существенно повышено по сравнению с более чистыми регионами.
А это, в свою очередь, заставляет, по крайней мере, задуматься о следующем:
- В самом ли деле короновирус (ковид-19) имеет инфекционную (бактериальную или вирусную) природу?
- Стоит ли вообще принимать во внимание имеющиеся данные (в частности, из Википедии) о заболеваемости/смертности от короновируса и загрязнения воздуха в разных странах?